twRO於2022年7月實裝同步韓版最新屬性相剋,以前水地火風打聖、暗屬都會減傷,目前皆改為100%傷害,所以火咒也能打奧丁神殿了!
本文摘要
一、屬性相剋 - 守方屬性LV1

(攻)\(守)LV1 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 暗 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
水 | 100 | 25 | 100 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
地 | 100 | 100 | 25 | 90 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
火 | 100 | 90 | 150 | 25 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 125 |
風 | 100 | 150 | 90 | 100 | 25 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
聖 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 125 | 100 | 125 |
暗 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 125 | 0 | 100 | 0 |
念 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 90 | 90 | 125 | 100 |
不死 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 75 | 125 | 0 | 100 | 0 |
二、屬性相剋 - 守方屬性LV2
(攻)\(守)LV2 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 暗 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 |
水 | 100 | 0 | 100 | 175 | 80 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
地 | 100 | 100 | 0 | 80 | 175 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
火 | 100 | 80 | 175 | 0 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 |
風 | 100 | 175 | 80 | 100 | 0 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | 75 | 50 |
聖 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 150 | 100 | 150 |
暗 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 150 | 0 | 100 | 0 |
念 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 80 | 80 | 150 | 125 |
不死 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 50 | 150 | 0 | 125 | 0 |
三、屬性相剋 - 守方屬性LV3
(攻)\(守)LV3 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 暗 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |
水 | 100 | 0 | 100 | 200 | 70 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
地 | 100 | 100 | 0 | 70 | 200 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
火 | 100 | 70 | 200 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 175 |
風 | 100 | 200 | 70 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 50 | 50 | 50 | 25 |
聖 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 175 | 100 | 175 |
暗 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 175 | 0 | 100 | 0 |
念 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 70 | 70 | 175 | 150 |
不死 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 25 | 175 | 0 | 150 | 0 |
四、屬性相剋 - 守方屬性LV4
(攻)\(守)LV4 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 暗 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
水 | 100 | 0 | 100 | 200 | 60 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
地 | 100 | 100 | 0 | 60 | 200 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
火 | 100 | 60 | 200 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 200 |
風 | 100 | 200 | 60 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |
聖 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 200 | 100 | 200 |
暗 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 200 | 0 | 100 | 0 |
念 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 60 | 60 | 200 | 175 |
不死 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 0 | 200 | 0 | 175 | 0 |
0 留言